Dla typowego monitora full HD (1920x1080) wertykalny FOV w Assetto przekłada się na horyzontalny w innych grach następująco:
Vertical | Horizontal | Vertical | Horizontal | Vertical | Horizontal | Vertical | Horizontal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 38 | 42 | 68 | 62 | 93 | 82 | 114 | |||
23 | 39 | 43 | 69 | 63 | 94 | 83 | 115 | |||
24 | 40 | 44 | 71 | 64 | 95 | 84 | 116 | |||
25 | 42 | 45 | 72 | 65 | 97 | 86 | 117 | |||
26 | 44 | 46 | 73 | 66 | 98 | 87 | 118 | |||
27 | 46 | 47 | 75 | 67 | 99 | 88 | 119 | |||
28 | 47 | 48 | 76 | 68 | 100 | 89 | 120 | |||
29 | 48 | 49 | 77 | 69 | 101 | 90 | 121 | |||
30 | 50 | 50 | 79 | 70 | 102 | 91 | 122 | |||
31 | 51 | 51 | 80 | 71 | 103 | 93 | 123 | |||
32 | 53 | 52 | 81 | 72 | 104 | 94 | 124 | |||
33 | 55 | 53 | 82 | 73 | 105 | 95 | 125 | |||
34 | 56 | 54 | 84 | 74 | 106 | 96 | 126 | |||
35 | 58 | 55 | 85 | 75 | 107 | 97 | 127 | |||
36 | 59 | 56 | 86 | 76 | 108 | 99 | 128 | |||
37 | 61 | 57 | 87 | 77 | 109 | 100 | 129 | |||
38 | 62 | 58 | 88 | 78 | 110 | 101 | 130 | |||
39 | 63 | 59 | 90 | 79 | 111 | 102 | 131 | |||
40 | 65 | 60 | 91 | 80 | 112 | 104 | 132 | |||
41 | 66 | 61 | 92 | 81 | 113 | 105 | 133 |
Porównanie jest umowne i zależnie od gry, gdyż jest jeszcze parę elementów które wpływają na odbiór pola widzenia. Skonwertowane ustawienie FOV nie musi oznaczać że będzie dokładnie takie samo w różnych grach.
Wartości można policzyć korzystając z wzoru
Gdzie:
H-horyzontalny FOV
h-wysokość
w-szerokość
Field of view in video games - Wikipedia